Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
CARACTERÍSTICAS | |
Pantalla | LCD de 2,4'' |
Peso | 80g |
Tamaño | 86.5 x 51.6 x 21.6 mm |
Datos mostrados en una pantalla | 2 - 8 |
Número de páginas personalizadas por máximo | 30 |
Análisis de OnelapFit | 46 elementos de datos, 16 gráficos |
Retroiluminación automática | Sí |
Calibración automática del tiempo | 8M |
Modo de entrenamiento | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí (se activan por separado) |
Tipos de sensores ampliables | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor de cadencia y velocidad combinados, sensor de frecuencia cardíaca, medidor de potencia, compatible con rodillo de entrenamiento, sensor luz trase radar tail L508 |
Bluetooth | 5.0 |
No hay reseñas de clientes en este momento.